Obtenez l'ajustement parfait pour votre animal dès le premier essai
Rechercher le guide des tailles par nom ou image
Obtenez la bonne solution.
Besoin d'une aide supplémentaire pour déterminer la taille de votre animal ?
Contactez-nous avec votre question. Si nous ne parvenons toujours pas à répondre à vos préoccupations, nous pouvons organiser un appel ou un chat vidéo.
TAILLE | UGS | LESTER | UN | B | C |
---|---|---|---|---|---|
XX-Petit | BTJUMPXXSL (Gauche) BTJUMPXXSR (Droite) |
5 - 10 livres | 3" - 5" | 1" - 2" | 3" |
X-Petit | BTJUMPXSL (Gauche) BTJUMPXSR (Droite) |
10 - 20 livres | 6" - 7" | 2" - 2,75" | 4" |
Petit | BTJUMPSL (Gauche) BTJUMPSR (Droite) |
20 - 45 livres | 8" - 10" | 3" - 6" | 6" |
Moyen | BTJUMPML (gauche) BTJUMPMR (à droite) |
35 - 65 livres | 10" - 12" | 4" - 6" | 7" |
Grand | BTJUMPLL (Gauche) BTJUMPLR (Droite) |
60 - 100 livres | 11,5" - 13" | 4.75" - 7" | 8.75" |
X-Grand | BTJUMPXL (Gauche) BTJUMPXLR (Droite) |
100 - 135 livres | 14" - 18" | 7" - 9" | 9.25" |
Mesure A : Circonférence du haut de la cuisse
Mesure B : Circonférence au-dessus du jarret
Mesure C : Distance entre A et B au-dessus du genou
Retour au sommet
TAILLE | UGS | LESTER | UN | B | C |
---|---|---|---|---|---|
Petit | BTLIGATEKL-S (Gauche)
BTLIGATEKR-S (Droite) |
20 - 35 livres | 8.25" - 10" | 3" - 6" | 4.25" - 5.5" |
Moyen | BTLIGATEKL-M (Gauche)
BTLIGATEKR-M (Droite) |
35 - 65 livres | 10" - 12" | 4" - 6" | 7" |
Grand | BTLIGATEKL-L (Gauche)
BTLIGATEKR-L (Droite) |
60 - 110 livres | 11,5" - 13" | 4.75" - 7" | 8.75" |
X-Grand | BTLIGATEKL-XL (Gauche)
BTLIGATEKR-XL (Droite) |
110+ livres | 14" - 18" | 7" - 9" | 9.25" |
Mesure A : Circonférence du haut de la cuisse
Mesure B : Circonférence au-dessus du jarret
Mesure C : Distance entre le genou et la base du jarret
Retour au sommet
TAILLE | UGS | LESTER | UN | B | C |
---|---|---|---|---|---|
XX-Petit | BHOCKXXS | 5 - 10 livres | 3.75" | 3" | 1.75-2.75" |
X-Petit | BTHOCKXS | 10 - 20 livres | 4.25" | 3.25" | 2.25 - 3" |
Petit | BTHOCKS | 20 - 55 livres | 5" | 4" | 3 - 4,25" |
Moyen | BTHOCKM | 55 - 75 livres | 5.75" | 4.75" | 4.25" - 5 |
Grand | BTHOCKL | 75 - 110 livres | 6" | 5" | 5 - 5,75" |
X-Grand | BTHOCKXL | 110+ livres | 6.25" | 5.5" | 5,75" - 6,25" |
Mesure A : Circonférence au-dessus du jarret
Mesure B : Circonférence sous le jarret
Mesure C : Hauteur du corset
Retour au sommet
TAILLE | DISTANCE AB | LESTER |
---|---|---|
TP/S | 3.15 - 4" | 22 - 33 livres |
M/G | 4 - 5,5" | 33 - 99 livres |
XL/XXL | 5.5 - 7" | Plus de 99 livres |
TAILLE | UGS | LESTER | UN | B |
---|---|---|---|---|
XX-Petit | BTSPLINTXXS | Jusqu'à 5 livres | 2" | 3.5" |
X-Petit | BTSPLINTXS | Jusqu'à 15 livres | 2.75" | 5" |
Petit | ATTELLES B | Jusqu'à 30 livres | 3.75" | 6.25" |
Moyen | BTSPLINMC | Jusqu'à 60 livres | 4.25" | 8.5" |
Grand | BTSPLINTL | 65+ livres | 5.5" | 11.75" |
Mesure A : Circonférence du carpe/métatarse
Mesure B : Hauteur du corset
Retour au sommet
TAILLE | UGS | CIRCONFÉRENCE |
---|---|---|
XX-Petit | BTNECKRXXS | Taille unique pour tous les chats et les petites races de chiens, par exemple les Chihuahuas |
X-Petit | BTNECKRXS | 10" - 13,5" |
Petit | BTNECKRS | 13,5" - 17,5" |
Moyen | BTNECKRM | 17,5" - 21,5" |
Grand | BTNECKRL | 21,5" - 25,5" |
X-Grand | BTNECKRXL | 25,5" - 29,5" |
Circonférence : Circonférence du cou où repose habituellement un collier
Retour au sommet
TAILLE | UGS | CIRCONFÉRENCE |
---|---|---|
XX-Petit | BTNECKXXS | Taille unique pour tous les chats et les petites races de chiens, par exemple les Chihuahuas |
X-Petit | BTNECKXS | 10" - 13,5" |
Petit | BTNECKS | 13,5" - 17,5" |
Moyen | BTNECKM | 17,5" - 21,5" |
Grand | BTNECKL | 21,5" - 25,5" |
X-Grand | BTNECKXL | 25,5" - 29,5" |
Circonférence : Circonférence du cou où repose habituellement un collier
Retour au sommet
TAILLE | UGS | LESTER | LONGUEUR |
---|---|---|---|
Petit | BTSOFTSL (gauche)
BTSOFTSR (Droit) |
9 - 20 livres | 13,5" - 17,5" |
Moyen | BTSOFTML (gauche)
BTSOFTMR (à droite) |
25 - 40 livres | 16" - 27,5" |
Grand | BTSOFTLL (gauche)
BTSOFTLR (Droit) |
45 - 100 livres | 21,5" - 35,5" |
X-Grand | BTSOFTXLL (Gauche)
BTSOFTXLR (Droit) |
100+ livres | 31,5" - 45" |
Longueur : Distance d'un coude à l'autre sur le dos
Retour au sommet
TAILLE | UGS | LESTER | LONGUEUR |
---|---|---|---|
Petit | BTSOFTELS | 9 - 20 livres | 13,5" - 17,5" |
Moyen | BTSOFTDELM | 25 - 40 livres | 16" - 27,5" |
Grand | BTSOFTDELL | 45 - 100 livres | 21,5" - 35,5" |
X-Grand | BTSOFTDEXL | 100+ livres | 31,5" - 45" |
Longueur : Distance d'un coude à l'autre sur le dos
Retour au sommet
TAILLE | UGS | LESTER | LONGUEUR |
---|---|---|---|
X-Petit | BTBONEXS | 10 - 20 livres | 3" - 4" |
Petit | BTOS | 20 - 30 livres | 4" - 5.5" |
Moyen | BTBONEM | 30 - 50 livres | 5.5" - 7" |
Grand | BTBONEL | 50 - 100 livres | 7" - 8" |
X-Grand | BTBONXL | 100 - 120 livres | 8" - 10.5" |
XX-Grand | BTBONEXXL | 120+ livres | 10.5"+ |
Longueur : Distance d'environ 2,5 cm sous le coude jusqu'au carpe
Retour au sommet
TAILLE | UGS | LESTER | UN | B |
---|---|---|---|---|
X-Petit | BCARPALXS | 9 - 17,5 livres | 2" | 2.75" |
Petit | BCARPALES | 17,5 à 55 livres | 3" | 3" |
Moyen | BTCARPALM | 55 - 110 livres | 4" | 4.75" |
Grand | BCARPALL | 110 - 130 livres | 4.5" | 5" |
X-Grand | BTCARPAL XL | 130+ livres | 5.25" | 6.25" |
Mesure A : Circonférence du métacarpe
Mesure B : Hauteur du corset
Retour au sommet
TAILLE | UGS | LESTER | HAUTEUR (A) |
---|---|---|---|
Super petit | BTLUXXS | 10 - 20 livres | 10 à 18 po. |
Petit | BTLUX | 20 - 40 livres | 18 à 24 po. |
Moyen | BTLUXM | 45 - 105 livres | 24 à 30 po. |
Grand | BTLUXL | 110 - 175 livres | 30 po + |
Mesure A : Hauteur du chien (garrot)
Retour au sommet
TAILLE | UGS | LESTER |
---|---|---|
XX-Petit | BTPULLXXS | 5 - 10 livres |
X-Petit | BTPULLXS | 10 - 20 livres |
Petit | BTPULLS | 20 - 45 livres |
Moyen | BTPULLM | 45 - 85 livres |
Grand | BTPULLL | 85+ livres |
TAILLE | UGS | CIRCONFÉRENCE |
---|---|---|
X-Petit | BTUPXS | 6" - 7.75" |
Petit | BTUPS | 9,75" - 11,75" |
Moyen | BTUPM | 11,75" - 13,75" |
Grand | BTUPL | 15,75" - 17,5" |
X-Grand | BTUPXL | 19,5" - 21,5" |
Mesure A : Circonférence du haut de la cuisse
Retour au sommet
TAILLE | UGS | CIRCONFÉRENCE |
---|---|---|
X-Petit | BTLIFEXS | 6" - 7.75" |
Petit | BTLIFES | 9,75" - 11,75" |
Moyen | BTLIFEM | 11,75" - 13,75" |
Grand | BTLIFE | 15,75" - 17,5" |
X-Grand | BTLIFEXL | 19,5" - 21,5" |
Mesure A : Circonférence du haut de la cuisse
Retour au sommet
TAILLE | UGS | CIRCONFÉRENCE |
---|---|---|
X-Petit | BTBODYXS | 9,75" - 12,5" |
Petit | BTBODYS | 13" - 15" |
Moyen | BTBODYM | 15,75" - 19,25" |
Grand | BBODYL | 19,5" - 23" |
X-Grand | BTBODYXL | plus de 23,5" |
Mesure A : Distance entre le centre de l'épaule et le centre du centre de la cuisse
Retour au sommet
TAILLE | POIDS | A | B | C |
---|---|---|---|---|
XX-Petit | 5 - 10 livres | 3.75" | 3" | 1.75" - 2.75" |
X-Petit | 10 - 20 livres | 4.25" | 3.25" | 2.25" - 3" |
Mesure A: Circonférence au-dessus du jarret
Mesure B: Circonférence sous le jarret
Mesure C : Hauteur du corset
TAILLE |
---|
Taille unique |
TAILLE | POIDS | A | B |
---|---|---|---|
XX-Petit | Jusqu'à 5 livres | 2" | 3.5" |
X-Petit | Jusqu'à 15 livres | 2.75" | 5" |
Mesure A: Circonférence du carpe/métatarse
Mesure B : Hauteur du corset